
Silika
Nama Kimia Silika
Formula Molekul S i O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
Spesifikasi
| Penampilan | Serbuk Putih / Butiran | ||||
Silika (Dasar Kering) ≥% | 98 | ||||
Mengetik | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET Luas Permukaan Spesifik m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Densitas Massal g / l | Serbuk 190-260 | ||||
Nilai PH (larutan berair 10%) | 6.0-7.5 | ||||
Rugi pengapian (basis kering)% ≤ | 7.0 | ||||
Rugi Pengeringan% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
Adsorpsi DBP, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Residu (45μm)% ≤ | 0,50 | ||||
Kandungan Cu, mg / kg≤ | 30.0 | ||||
Kandungan Mn, mg / kg≤ | 50.0 | ||||
Kandungan Fe, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Garam Larut% (dalam bentuk Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Properti | Butiran putih atau bedak. |
| Kegunaan | Produk karet transparan yang bagus, bahan pembuatan sepatu, aditif plastik dan poliester, penutup kabel dan kawat listrik, bahan penguat karet berwarna terang, pembawa pakan aditif, aditif pigmen. |
| Paket | 20-25kg / tas |
| Penyimpanan Hidup | 12 bulan |
Tag populer: silika, Cina, pabrikan, karet kimia, aditif karet, karet siap pakai
Kirim permintaan
