Nama kimia: Diendapkan kalsium karbonat
Rumus molekul: CaCO3
Properti: Bubuk putih, hambar dan tidak berbau, tidak beracun, cahaya, udara stabil, sedikit higroskopis.
Kegunaan: Precipitated kalsium karbonat adalah pigmen anorganik paling populer, banyak digunakan dalam karet, kertas, plastik, perekat, cat, tinta, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, obat-obatan dan feed.
Packing: dalam plastik tas anyaman, 25KG/bag
Indeks Item | HG/T 2226-2010 | ||||||
Karet dan plastik | Untuk lapisan | Untuk proses pembuatan kertas | |||||
Kelas atas | Kelas pertama | Kelas atas | Kelas pertama | Kelas atas | Kelas pertama | ||
Kalsium karbonat (CaCO3) % ≥ | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
Nilai PH | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
Stabil di bawah 105° C % ≤ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
Hal ini tidak larut dalam asam klorida % ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sedimentasi volume ml/g ≥ | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % ≤ | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
MN % ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
Residu pada saringan | 125μm tes saringan % ≤ | lulus semua | 0.005 | lulus semua | 0.005 | lulus semua | 0.005 |
45μm tes saringan % ≤ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
Keputihan ≥ | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
Minyak ≤ penyerapan (g/100) | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
Bintik-bintik hitam ≤ | 5 | ||||||
Jika intereted, silakan hubungi info@rubberchemical.cn
